| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK | -1.95 | -0.04 | Rollie Naylor | 125.7 | -0.81 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -047- | -1.95 | -0.04 | Rollie Naylor | 125.7 | 0 |
| XXXXX | -0.57 | -0.10 | Slim Harriss | 191.3 | 1 |
| XXXXX | -0.95 | 0.09 | Eddie Rommel | 198.7 | 2 |
| -020- | -2.80 | -0.12 | Bob Hasty | 146.3 | 4 |
| XXXXX | -0.46 | -0.13 | Roy Moore | 139.7 | 5 |
_