Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CHN | 0.28 | 0.49 | Zip Zabel | 107.3 | 0.01 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CHN | 0.28 | 0.49 | Zip Zabel | 107.3 | 0.01 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.28 | 0.49 | Zip Zabel | 107.3 | 0 |
XXXXX | 0.55 | -0.66 | Jimmy Lavender | 86.3 | 1 |
-014- | -2.11 | 1.54 | Hippo Vaughn | 143.7 | 2 |
-009- | -2.53 | 1.21 | Larry Cheney | 103.0 | 2 |
_