| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| NYA | 0.99 | -0.22 | Ray Caldwell | 18.3 | 0 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.99 | -0.22 | Ray Caldwell | 18.3 | 0 |
| XXXXX | -0.92 | -0.17 | Ray Fisher | 16.0 | 1 |
| +008+ | 1.47 | 2.86 | Russ Ford | 27.3 | 2 |
| XXXXX | -0.20 | 2.44 | Hippo Vaughn | 19.0 | 5 |
| -008- | -1.50 | 0 | Harry Ables | 6.0 | 8 |
_