Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYA | 0.98 | 0 | Clark Griffith | 54 | 0.01 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYA | 0.98 | 0 | Clark Griffith | 54 | 0.01 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.98 | 0 | Clark Griffith | 54.0 | 0 |
+023+ | 4.27 | 0 | Al Orth | 309.7 | 1 |
XXXXX | -0.53 | 0 | Walter Clarkson | 130.7 | 2 |
-080- | -1.34 | 0 | Jack Chesbro | 293.0 | 3 |
XXXXX | 0.92 | 0 | Slow Joe Doyle | 33.3 | 6 |
_