Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYA | 10.32 | 0 | Jack Chesbro | 312.7 | 0.01 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYA | 10.32 | 0 | Jack Chesbro | 312.7 | 0.01 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.05 | 0 | Al Orth | 141.7 | 0 |
-066- | -1.40 | 0 | Walter Clarkson | 41.3 | 1 |
+020+ | 4.70 | 0 | Jack Powell | 275.7 | 2 |
+002+ | 10.32 | 0 | Jack Chesbro | 312.7 | 4 |
XXXXX | 0.47 | 0 | Clark Griffith | 68.0 | 26 |
_