Choose Another Year
Lookup Player 2025

2025 Texas Rangers (TEX) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0221 TEX KCA0221
0222 SFN TEX0222
0223 TEX CHN0223
0224 TEX CHA0224
0225 KCA TEX0225
0226 TEX CLE0226
0227 SEA TEX0227
0228 CHN TEX0228
0301 TEX MIL0301
0302 ARI TEX0302
0303 TEX KCA0303
0304 OAK TEX0304
0305 TEX CIN0305
0306 SDN TEX0306
0306 TEX LAN0306
0307 TEX COL0307
0308 KCA TEX0308
0309 TEX ARI0309
0311 ANA TEX0311
0312 CIN TEX0312
0313 TEX SFN0313
0314 COL TEX0314
0314 TEX SDN0314
0315 TEX OAK0315
0316 CHA TEX0316
0318 CLE TEX0318
0319 TEX SEA0319
0320 COL TEX0320
0320 TEX SDN0320
0321 TEX ANA0321
0322 KCA TEX0322 0324 0325
0327 BOS TEX0327 0328 0329 0330
0331 TEX CIN0331 0401 0402
0404 TBA TEX0404 0405 0406
0407 TEX CHN0407 0408 0409
0411 TEX SEA0411 0412 0413
0415 ANA TEX0415 0416 0417
0418 LAN TEX0418 0419 0420
0422 TEX OAK0422 0423 0424
0425 TEX SFN0425 0426 0427
0428 OAK TEX0428 0429 0430 0501
0502 SEA TEX0502 0503 0504
0506 TEX BOS0506 0507 0508
0509 TEX DET0509 0510 0511
0512 COL TEX0512 0513 0514
0515 HOU TEX0515 0516 0517 0518
0520 TEX NYA0520 0521 0522
0523 TEX CHA0523 0524 0525
0526 TOR TEX0526 0527 0528
0530 SLN TEX0530 0531 0601
0603 TEX TBA0603 0604 0605
0606 TEX WAS0606 0607 0608
0610 TEX MIN0610 0611 0612
0613 CHA TEX0613 0614

_