Choose Another Year
Lookup Player 2025

2025 Houston Astros (HOU) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0222 HOU NYN0222
0222 WAS HOU0222
0223 HOU SLN0223
0224 MIA HOU0224
0225 NYN HOU0225
0226 HOU WAS0226
0227 HOU NYN0227
0228 SLN HOU0228
0301 HOU NYA0301
0302 WAS HOU0302
0303 HOU MIA0303
0305 SLN HOU0305
0306 HOU NYN0306
0307 HOU SLN0307
0308 NYA HOU0308
0309 MIA HOU0309
0310 HOU TOR0310
0311 NYN HOU0311
0312 HOU WAS0312
0313 HOU MIA0313
0313 SLN HOU0313
0314 TOR HOU0314
0315 MIA HOU0315
0316 HOU NYN0316
0318 WAS HOU0318
0319 NYN HOU0319
0320 HOU MIA0320
0321 HOU SLN0321
0322 MIA HOU0322
0323 HOU WAS0323
0327 NYN HOU0327 0328 0329
0331 SFN HOU0331 0401 0402
0403 HOU MIN0403 0405 0406
0407 HOU SEA0407 0408 0409
0411 ANA HOU0411 0412 0413
0414 HOU SLN0414 0415 0416
0418 SDN HOU0418 0419 0420
0421 TOR HOU0421 0422 0423
0425 HOU KCA0425 0426 0427
0428 DET HOU0428 0429 0430
0502 HOU CHA0502 0503 0504
0505 HOU MIL0505 0506 0507
0509 CIN HOU0509 0510 0511
0512 KCA HOU0512 0513 0514
0515 HOU TEX0515 0516 0517 0518
0519 HOU TBA0519 0520 0521
0522 SEA HOU0522 0523 0524 0525
0527 OAK HOU0527 0528
0529 TBA HOU0529 0530 0531 0601
0603 HOU PIT0603 0604 0605
0606 HOU CLE0606 0607 0608
0610 CHA HOU0610 0611 0612
0613 MIN HOU0613 0614 0615

_