| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.18 | 0 | Justin Lehr | 44.7 | 0 |
| XXXXX | 0 | -0.00 | Kip Wells | 0 | 1 |
| XXXXX | 0.42 | 0 | Bronson Arroyo | 190.0 | 2 |
| XXXXX | -0.93 | 0 | Matt Maloney | 28.7 | 3 |
| -058- | -2.55 | 0 | Homer Bailey | 82.0 | 4 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -1.14 | 0 | Jared Burton | 47.7 | 0 |
| +198+ | 1.47 | 0 | Danny Herrera | 57.0 | 0 |
| +121+ | 2.41 | 0 | Nick Masset | 64.3 | 0 |
| XXXXX | 0.01 | 0 | Ramon Ramirez | 4.3 | 1 |
| XXXXX | 0.09 | 0 | Pedro Viola | 3.0 | 1 |
| +116+ | 2.51 | 0 | Francisco Cordero | 59.0 | 2 |
| +170+ | 1.79 | 0 | Arthur Rhodes | 49.7 | 2 |
| XXXXX | 0.30 | 0 | Carlos Fisher | 47.3 | 4 |
| -047- | -2.66 | 0 | Micah Owings | 114.7 | 5 |
| TOTAL | 4.78 | 0.00 | TIER= 0.08 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +108+ | 2.62 | 0 | Brandon Phillips | 2B | 0 |
| +113+ | 2.54 | 0 | Joey Votto | 1B | 0 |
| +180+ | 1.70 | 0 | Jonny Gomes | LF-RF | 0 |
| XXXXX | 0 | -0.00 | Corky Miller | BAT | 2 |
| XXXXX | 0 | -0.00 | Wladimir Balentien | BAT | 1 |
| XXXXX | 0 | 0.00 | Scott Rolen | BAT | 0 |
| XXXXX | -0.15 | 0 | Kevin Barker | X | 0 |
| XXXXX | -0.18 | 0 | Drew Sutton | X | 1 |
| XXXXX | -0.45 | 0 | Darnell McDonald | LF-RF | 0 |
| XXXXX | -0.46 | 0 | Drew Stubbs | CF | 0 |
| XXXXX | -0.75 | 0 | Craig Tatum | CR | 0 |
| -199- | -1.42 | 0 | Paul Janish | SS | 0 |
| -074- | -2.38 | 0 | Adam Rosales | 3B-1B | 1 |
| -024- | -3.42 | 0 | Ryan Hanigan | CR | 0 |
_