| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +107+ | 2.48 | 0.03 | Brandon Webb | 158.3 | 0 |
| +003+ | 7.30 | 0.03 | Randy Johnson | 186.3 | 1 |
| -001- | -6.59 | -0.00 | Casey Fossum | 97.7 | 3 |
| XXXXX | -0.03 | 0.00 | Steve Randolph | 58.0 | 4 |
| -025- | -3.58 | -0.00 | Edgar Gonzalez | 28.0 | 7 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.07 | -0.00 | Shane Nance | 4.7 | 0 |
| XXXXX | 0.48 | 0 | Greg Aquino | 18.7 | 0 |
| XXXXX | 0.13 | 0 | Brian Bruney | 15.3 | 1 |
| XXXXX | 0.32 | 0.01 | Mike Koplove | 63.3 | 1 |
| XXXXX | -1.09 | 0.00 | Mike Fetters | 11.7 | 4 |
| -024- | -3.65 | 0 | Lance Cormier | 25.3 | 4 |
| XXXXX | -0.53 | 0.01 | Elmer Dessens | 85.3 | 5 |
| TOTAL | -4.27 | 0.02 | TIER= -2.32 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.38 | -0.00 | Danny Bautista | RF | 0 |
| XXXXX | 0.04 | 0.02 | Shea Hillenbrand | 1B-3B | 0 |
| XXXXX | 0 | 0 | Chris Snyder | BAT | 0 |
| XXXXX | -0.04 | -0.00 | Koyie Hill | CR | 4 |
| XXXXX | -0.11 | 0.00 | Carlos Baerga | X | 0 |
| XXXXX | -0.21 | 0 | Alan Zinter | C | 1 |
| XXXXX | -0.46 | 0 | Andy Green | 3B-2B | 3 |
| XXXXX | -0.46 | -0.01 | Quinton McCracken | X | 0 |
| XXXXX | -1.00 | -0.00 | Luis Terrero | CF | 0 |
| XXXXX | -1.06 | 0 | Doug DeVore | LF-RF | 1 |
| XXXXX | -1.24 | 0 | Scott Hairston | 2B | 0 |
| -187- | -1.35 | 0 | Juan Brito | CR | 1 |
| -054- | -2.78 | 0 | Chad Tracy | 3B-1B | 0 |
| -015- | -3.95 | -0.00 | Alex Cintron | SS-2B | 0 |
_