Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.41 | 0.13 | Brett Tomko | 151.3 | 0 |
XXXXX | -0.60 | 0 | Steve Parris | 47.3 | 2 |
XXXXX | 0.84 | 0.03 | Dennys Reyes | 41.0 | 3 |
+039+ | 4.43 | -0.02 | Pete Harnisch | 147.3 | 4 |
XXXXX | -0.46 | 0.00 | Mike Remlinger | 128.3 | 5 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.27 | 0.14 | Scott Sullivan | 83.7 | 0 |
-017- | -3.92 | -0.08 | Jason Bere | 83.7 | 0 |
XXXXX | 1.37 | -0.03 | Danny Graves | 58.3 | 2 |
XXXXX | -0.76 | -0.14 | Rick Krivda | 44.0 | 2 |
+174+ | 1.68 | 0.01 | Stan Belinda | 61.3 | 2 |
XXXXX | 0.31 | -0.00 | Gabe White | 64.3 | 3 |
+123+ | 2.33 | -0.04 | John Hudek | 47.3 | 3 |
XXXXX | -0.54 | 0 | Todd Williams | 7.0 | 4 |
TOTAL | -0.80 | -0.14 | TIER= -0.85 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.33 | 0.09 | Jeffrey Hammonds | CF | 0 |
XXXXX | 1.23 | -0.11 | Dmitri Young | LF-1B-RF | 0 |
XXXXX | 1.22 | -0.03 | Ed Taubensee | CR | 0 |
XXXXX | 0.83 | 0.16 | Barry Larkin | SS | 0 |
XXXXX | 0.57 | 0.19 | Willie Greene | 3B-RF | 2 |
XXXXX | 0.44 | 0.08 | Reggie Sanders | CF-RF | 2 |
XXXXX | 0.15 | -0.01 | Aaron Boone | 3B | 0 |
XXXXX | 0.01 | 0.09 | Eduardo Perez | 1B | 0 |
XXXXX | -0.08 | 0 | Guillermo Garcia | CR | 2 |
XXXXX | -0.57 | -0.00 | Sean Casey | 1B | 0 |
XXXXX | -0.72 | 0.09 | Melvin Nieves | RF | 0 |
XXXXX | -1.08 | -0.02 | Chris Stynes | LF-3B-RF-2B | 2 |
XXXXX | -1.15 | -0.03 | Pat Watkins | CF-RF-LF | 0 |
XXXXX | -1.29 | -0.27 | Bret Boone | 2B | 0 |
_