Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.43 | 0 | Pat Clements | 2.3 | 0 |
-040- | -2.87 | 0 | Tommy John | 176.0 | 1 |
-058- | -2.50 | 0 | Rick Rhoden | 197.3 | 2 |
-007- | -5.19 | 0 | Rich Dotson | 171.0 | 3 |
XXXXX | -0.63 | 0 | Ron Guidry | 56.0 | 5 |
-107- | -1.92 | 0 | Charles Hudson | 106.7 | 9 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.42 | 0 | Dale Mohorcic | 70.7 | 0 |
XXXXX | 0.55 | 0 | Dave Righetti | 86.7 | 0 |
XXXXX | -0.90 | 0 | Lee Guetterman | 40.7 | 1 |
XXXXX | -0.58 | 0 | Neil Allen | 117.3 | 1 |
XXXXX | -0.02 | 0 | Hipolito Pena | 14.3 | 2 |
-154- | -1.50 | 0 | Steve Shields | 82.3 | 3 |
TOTAL | -3.87 | 0.00 | TIER= -1.15 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+029+ | 5.19 | 0 | Jack Clark | DH-RF-1B | 0 |
+031+ | 5.10 | 0 | Don Mattingly | 1B | 0 |
+053+ | 3.61 | 0 | Rickey Henderson | LF | 1 |
+059+ | 3.48 | 0 | Ken Phelps | DH | 0 |
+087+ | 2.82 | 0 | Claud Washington | CF-LF | 1 |
XXXXX | 0.34 | 0 | Randy Velarde | 2B-SS-3B | 0 |
XXXXX | -0.15 | 0 | Bob Geren | CR | 0 |
XXXXX | -0.22 | 0 | Hal Morris | X | 0 |
XXXXX | -0.32 | 0 | Gary Ward | CF-LF-1B | 0 |
XXXXX | -0.36 | 0 | Wayne Tolleson | 2B-3B | 0 |
XXXXX | -1.13 | 0 | Joel Skinner | CR | 0 |
-091- | -2.05 | 0 | Luis Aguayo | SS-3B | 0 |
-090- | -2.06 | 0 | Rafael Santana | SS | 2 |
-083- | -2.09 | 0 | Willie Randolph | 2B | 2 |
_