Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.89 | -1.12 | Chuck Rainey | 48.3 | 0 |
-022- | -1.72 | -0.89 | Paul Moskau | 22.3 | 1 |
XXXXX | 0.12 | 0.71 | Ferguson Jenkins | 51.3 | 2 |
XXXXX | 0.08 | -0.16 | Steve Trout | 46.3 | 4 |
XXXXX | -0.58 | -1.20 | Dickie Noles | 7.3 | 41 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.18 | -0.21 | Warren Brusstar | 19.0 | 0 |
XXXXX | 0.07 | 0.60 | Willie Hernandez | 16.7 | 0 |
XXXXX | -0.10 | 0.35 | Bill Campbell | 33.0 | 0 |
+054+ | 1.35 | 1.09 | Mike Proly | 23.7 | 1 |
+043+ | 1.58 | 1.41 | Lee Smith | 19.3 | 1 |
TOTAL | 1.72 | 3.24 | TIER= 1.06 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.23 | 1.87 | Leon Durham | LF-CF | 0 |
XXXXX | 1.15 | 0.47 | Keith Moreland | RF | 0 |
XXXXX | 0.07 | -0.20 | Gary Woods | LF-CF-RF | 1 |
XXXXX | 0.03 | 1.24 | Ron Cey | 3B | 0 |
XXXXX | -0.04 | 0.50 | Jerry Morales | LF-CF | 2 |
XXXXX | -0.08 | -0.52 | Junior Kennedy | X | 1 |
XXXXX | -0.13 | -0.18 | Wayne Nordhagen | X | 0 |
XXXXX | -0.14 | -0.43 | Scot Thompson | LF | 0 |
XXXXX | -0.14 | -1.13 | Tom Veryzer | SS-3B | 1 |
XXXXX | -0.44 | 0.37 | Jay Johnstone | LF | 0 |
XXXXX | -0.77 | -2.13 | Larry Bowa | SS | 0 |
XXXXX | -0.78 | 2.94 | Bill Buckner | 1B-LF | 0 |
XXXXX | -0.85 | -0.77 | Jody Davis | CR | 0 |
XXXXX | -1.01 | 0.29 | Ryne Sandberg | 2B | 0 |
_