Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-005- | -2.51 | 3.70 | Nolan Ryan | 45.3 | 0 |
+011+ | 2.11 | 4.13 | Don Sutton | 56.7 | 1 |
XXXXX | -1.11 | 1.61 | Bob Knepper | 44.7 | 2 |
XXXXX | 1.08 | 1.75 | Joe Niekro | 52.3 | 3 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.42 | 2.54 | Dave Smith | 20.3 | 0 |
XXXXX | -0.74 | 2.94 | Vern Ruhle | 26.0 | 2 |
XXXXX | -0.15 | -0.64 | Randy Moffitt | 12.0 | 2 |
XXXXX | -0.70 | 0.76 | Frank LaCorte | 17.3 | 3 |
XXXXX | 0.42 | -3.06 | Mike LaCoss | 20.3 | 3 |
TOTAL | -0.75 | 2.54 | TIER= -0.02 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.41 | 1.95 | Jose Cruz | LF | 0 |
XXXXX | 0.15 | -0.24 | Ray Knight | 1B-3B | 0 |
XXXXX | 0.10 | -0.61 | Danny Heep | RF-1B | 0 |
XXXXX | 0.06 | -0.61 | Alan Ashby | CR | 0 |
XXXXX | -0.03 | -0.08 | Denny Walling | 1B-RF-CF | 0 |
XXXXX | -0.12 | -0.55 | Joe Pittman | 2B-SS | 3 |
XXXXX | -0.20 | -0.03 | Art Howe | 3B-1B | 5 |
XXXXX | -0.28 | 0.11 | Alan Knicely | CR-RF | 0 |
XXXXX | -0.38 | -0.41 | Terry Puhl | RF-CF | 0 |
XXXXX | -0.43 | -1.16 | Kiko Garcia | SS | 2 |
XXXXX | -0.45 | -1.08 | Phil Garner | 2B-3B | 0 |
XXXXX | -0.46 | -1.16 | Craig Reynolds | SS | 0 |
XXXXX | -0.77 | -0.97 | Dickie Thon | SS | 2 |
XXXXX | -1.10 | -0.92 | Tony Scott | CF | 0 |
_