Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-004- | -2.69 | -1.11 | Vern Ruhle | 42.3 | 1 |
XXXXX | 1.19 | 0 | Dave Rozema | 55.0 | 2 |
XXXXX | -0.26 | -2.40 | Dave Roberts | 46.0 | 3 |
XXXXX | -0.23 | 0 | Bob Sykes | 23.0 | 4 |
-003- | -2.91 | -2.55 | Ray Bare | 14.3 | 17 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.02 | 2.81 | John Hiller | 18.3 | 0 |
XXXXX | -1.05 | -0.57 | Steve Grilli | 4.7 | 1 |
XXXXX | -0.81 | -1.07 | Jim Crawford | 16.7 | 1 |
XXXXX | 0.82 | 0 | Fernando Arroyo | 30.0 | 4 |
TOTAL | -1.06 | 1.17 | TIER= -0.16 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.98 | -0.07 | Jason Thompson | 1B | 0 |
XXXXX | 0.89 | 0 | Steve Kemp | LF | 0 |
XXXXX | 0.51 | 0.81 | Ben Oglivie | RF | 0 |
XXXXX | 0.43 | 0.96 | Mickey Stanley | RF-CF | 0 |
XXXXX | 0.20 | -0.27 | Phil Mankowski | 3B | 0 |
XXXXX | 0.18 | -0.33 | John Wockenfuss | CR | 7 |
XXXXX | 0.13 | 4.03 | Rusty Staub | DH | 0 |
XXXXX | -0.01 | -0.48 | Chuck Scrivener | SS | 17 |
XXXXX | -0.07 | -0.05 | Luis Alvarado | X | 15 |
XXXXX | -0.08 | -1.82 | Tom Veryzer | SS | 0 |
XXXXX | -0.08 | -1.06 | Ron LeFlore | CF | 0 |
XXXXX | -0.31 | -0.22 | Mark Wagner | SS | 0 |
XXXXX | -0.49 | -0.47 | Milt May | CR | 0 |
XXXXX | -0.80 | -2.97 | Tito Fuentes | 2B | 0 |
_