| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -1.10 | 0 | Joe Coleman | 254.3 | 0 |
| XXXXX | -0.20 | 0 | Mickey Lolich | 288.7 | 1 |
| -012- | -4.42 | 0 | Tom Timmermann | 145.3 | 1 |
| -007- | -4.91 | 0 | Woodie Fryman | 153.0 | 4 |
| XXXXX | -0.32 | 0 | Lerrin LaGrow | 42.0 | 5 |
| XXXXX | -1.09 | 0 | Jim Perry | 196.7 | 8 |
| -137- | -1.52 | 0 | Mike Strahler | 74.0 | 19 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +011+ | 6.44 | 0 | John Hiller | 114.7 | 0 |
| XXXXX | -1.22 | 0 | Ed Farmer | 58.3 | 5 |
| XXXXX | 0.18 | 0 | Bob Miller | 69.0 | 5 |
| XXXXX | -0.70 | 0 | Fred Scherman | 61.7 | 5 |
| TOTAL | 4.70 | 0.00 | TIER= 0.97 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +159+ | 1.30 | 0 | Gates Brown | DH | 0 |
| XXXXX | 0.87 | 0 | Norm Cash | 1B | 0 |
| XXXXX | 0.86 | 0 | Willie Horton | LF | 0 |
| XXXXX | 0.48 | 0 | Ron Cash | X | 1 |
| XXXXX | 0.35 | 0 | Frank Howard | DH | 0 |
| XXXXX | 0.25 | 0 | Jim Northrup | RF-LF-CF | 0 |
| XXXXX | 0.17 | 0 | Ike Brown | 1B-LF | 0 |
| XXXXX | 0.14 | 0 | Dick McAuliffe | 2B | 0 |
| XXXXX | -0.01 | 0 | Duke Sims | X | 0 |
| XXXXX | -0.38 | 0 | Mickey Stanley | CF | 0 |
| XXXXX | -0.72 | 0 | Tony Taylor | 2B | 4 |
| -107- | -1.82 | 0 | Aurelio Rodriguez | 3B | 0 |
| -080- | -2.14 | 0 | Ed Brinkman | SS | 0 |
| -029- | -3.23 | 0 | Bill Freehan | CR | 4 |
_