| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +035+ | 4.19 | 0 | Tommy John | 237.3 | 0 |
| XXXXX | -0.99 | 0 | Jim Magnuson | 32.0 | 2 |
| -016- | -3.81 | 0 | Jerry Janeski | 176.7 | 2 |
| -059- | -2.30 | 0 | Bart Johnson | 49.3 | 3 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +064+ | 3.10 | 0 | Wilbur Wood | 107.0 | 0 |
| -006- | -4.52 | 0 | Barry Moore | 127.7 | 2 |
| -138- | -1.36 | 0 | Bob Miller | 98.0 | 2 |
| XXXXX | -0.72 | 0 | Jerry Crider | 73.0 | 2 |
| -053- | -2.47 | 0 | Danny Murphy | 70.0 | 2 |
| -094- | -1.74 | 0 | Lee Stange | 46.7 | 4 |
| TOTAL | -7.71 | 0.00 | TIER= -2.30 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +057+ | 3.31 | 0 | Bill Melton | 3B-RF | 0 |
| +096+ | 2.16 | 0 | Carlos May | LF | 0 |
| +117+ | 1.92 | 0 | Ed Herrmann | CR | 0 |
| XXXXX | 0.79 | 0 | Duane Josephson | CR | 2 |
| XXXXX | -0.47 | 0 | Rich McKinney | 3B-SS | 0 |
| XXXXX | -0.72 | 0 | Tommy McCraw | 1B-RF-CF-LF | 0 |
| XXXXX | -0.77 | 0 | Bob Spence | 1B | 0 |
| XXXXX | -0.86 | 0 | Luis Aparicio | SS | 0 |
| XXXXX | -1.17 | 0 | Rich Morales | SS-3B-2B | 2 |
| -147- | -1.31 | 0 | Syd O'Brien | 3B-2B | 0 |
| -121- | -1.45 | 0 | Gail Hopkins | 1B | 0 |
| -113- | -1.51 | 0 | Walt Williams | RF-LF | 2 |
| -089- | -1.81 | 0 | Ken Berry | CF | 0 |
| -025- | -3.28 | 0 | Bobby Knoop | 2B | 0 |
_