Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.94 | -1.63 | Robin Roberts | 22.3 | 0 |
XXXXX | -0.57 | 1.96 | Hal Brown | 39.0 | 1 |
XXXXX | 0.82 | 2.01 | Milt Pappas | 76.7 | 1 |
XXXXX | 0.60 | 0.77 | Chuck Estrada | 78.7 | 3 |
XXXXX | -1.09 | 0 | Art Quirk | 27.3 | 25 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+038+ | 1.82 | 2.06 | Hoyt Wilhelm | 31.3 | 0 |
XXXXX | 1.00 | 2.02 | Steve Barber | 65.7 | 0 |
-010- | -2.38 | 2.01 | Billy Hoeft | 48.3 | 1 |
XXXXX | 0.63 | 0.49 | Dick Hall | 32.0 | 2 |
-032- | -1.60 | 0.65 | Jack Fisher | 35.0 | 2 |
XXXXX | 0.30 | 0.77 | Wes Stock | 28.7 | 6 |
TOTAL | -0.23 | 8.00 | TIER= 4.22 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+049+ | 1.59 | 4.20 | Jim Gentile | 1B | 0 |
XXXXX | 0.69 | 0.20 | Brooks Robinson | 3B | 0 |
XXXXX | 0.58 | -0.69 | Russ Snyder | LF-RF-CF | 1 |
XXXXX | 0.38 | 1.76 | Jackie Brandt | CF-RF | 0 |
XXXXX | 0.15 | -0.03 | Dave Nicholson | LF-RF-CF | 0 |
XXXXX | 0.11 | -0.07 | Boog Powell | LF | 0 |
XXXXX | 0.11 | 0.21 | Whitey Herzog | RF-LF | 1 |
XXXXX | 0.01 | -1.00 | Charlie Lau | CR | 2 |
XXXXX | -0.07 | -0.34 | Hobie Landrith | CR | 0 |
XXXXX | -0.19 | 0.36 | Earl Robinson | RF | 2 |
XXXXX | -0.59 | -0.20 | Dick Williams | 1B-LF | 0 |
-052- | -1.25 | -0.29 | Ron Hansen | SS | 1 |
-036- | -1.52 | -1.88 | Johnny Temple | 2B | 0 |
-033- | -1.59 | -0.62 | Jerry Adair | SS-2B | 0 |
_