Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.11 | 0 | Dave Hoskins | 103.7 | 0 |
XXXXX | 0.45 | 0 | Dick Tomanek | 9.0 | 1 |
+056+ | 3.07 | 0 | Bob Feller | 169.3 | 3 |
+026+ | 5.58 | 0 | Mike Garcia | 271.7 | 5 |
XXXXX | 1.16 | 0 | Early Wynn | 252.0 | 5 |
-047- | -2.37 | 0 | Art Houtteman | 176.0 | 12 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.17 | 0 | Bob Hooper | 69.3 | 5 |
+029+ | 5.16 | 0 | Bob Lemon | 287.0 | 5 |
TOTAL | 5.33 | 0.00 | TIER= 0.69 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+005+ | 10.38 | 0 | Al Rosen | 3B | 0 |
+028+ | 5.33 | 0 | Larry Doby | CF-OF | 0 |
+067+ | 2.66 | 0 | Wally Westlake | OF-RF-LF-CF | 1 |
+090+ | 1.70 | 0 | Dale Mitchell | LF-OF | 2 |
XXXXX | 0.67 | 0 | Hank Majeski | 2B | 0 |
XXXXX | 0.10 | 0 | Joe Tipton | CR | 0 |
XXXXX | -0.01 | 0 | Owen Friend | 2B | 0 |
XXXXX | -0.25 | 0 | Bob Kennedy | OF-RF-LF | 0 |
XXXXX | -0.50 | 0 | Al Smith | OF-RF | 0 |
XXXXX | -0.50 | 0 | Jim Hegan | CR | 2 |
XXXXX | -0.63 | 0 | Bobby Avila | 2B | 1 |
XXXXX | -1.25 | 0 | Joe Ginsberg | CR | 1 |
-064- | -2.10 | 0 | George Strickland | SS | 2 |
-030- | -3.29 | 0 | Bill Glynn | 1B | 0 |
_