| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -001- | -9.41 | -0.44 | Jack Knott | 139.7 | 0 |
| XXXXX | -1.16 | 0.24 | Ivy Andrews | 126.7 | 1 |
| -023- | -3.22 | -0.85 | Russ Van Atta | 88.3 | 3 |
| XXXXX | -1.05 | -0.50 | Tommy Thomas | 139.3 | 4 |
| -002- | -6.23 | 0.05 | Earl Caldwell | 118.7 | 4 |
| -007- | -4.83 | -0.18 | Roy Mahaffey | 60.0 | 24 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.08 | 0 | Harry Kimberlin | 7.0 | 0 |
| -018- | -3.48 | 0 | Glenn Liebhardt | 26.0 | 0 |
| -045- | -2.45 | 0.18 | Chief Hogsett | 159.3 | 4 |
| TOTAL | -6.01 | 0.18 | TIER= -1.50 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +024+ | 4.64 | 0.87 | Moose Solters | OF-LF | 0 |
| +042+ | 3.32 | -0.23 | Beau Bell | OF-RF-1B-LF | 0 |
| +057+ | 2.53 | 0.38 | Harlond Clift | 3B | 0 |
| +064+ | 2.34 | -0.13 | Jim Bottomley | 1B | 0 |
| XXXXX | 0.28 | 0.18 | Roy Pepper | OF-RF | 0 |
| XXXXX | 0.21 | 0.60 | Ed Coleman | OF-RF | 0 |
| XXXXX | -0.04 | 0.31 | Sam West | CF-OF | 0 |
| XXXXX | -0.24 | -0.23 | Ollie Bejma | 2B | 0 |
| XXXXX | -0.84 | -0.04 | Tom Carey | 2B | 4 |
| -076- | -1.59 | -0.54 | Rollie Hemsley | CR | 0 |
| -071- | -1.73 | 0 | Tony Giuliani | CR | 6 |
| -047- | -2.38 | -0.15 | Lyn Lary | SS | 0 |
_