Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.10 | -0.13 | Ed Wells | 108.7 | 0 |
+031+ | 4.20 | -0.39 | Tom Zachary | 76.3 | 1 |
XXXXX | 0.63 | 1.08 | Herb Pennock | 107.7 | 3 |
+069+ | 2.16 | 0.39 | George Pipgras | 165.0 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+093+ | 1.48 | 0 | Roy Sherid | 64.7 | 0 |
+067+ | 2.18 | 0.58 | Wilcy Moore | 49.7 | 1 |
XXXXX | 0.29 | 0 | Bots Nekola | 4.7 | 5 |
TOTAL | 3.95 | 0.58 | TIER= 1.28 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+005+ | 8.82 | 1.20 | Babe Ruth | OF-RF-LF | 0 |
+016+ | 5.86 | 1.20 | Lou Gehrig | 1B | 0 |
+033+ | 3.96 | 0.86 | Tony Lazzeri | 2B | 0 |
+081+ | 1.88 | 0.05 | Cedric Durst | OF-LF-RF | 0 |
+095+ | 1.39 | -0.01 | Bill Dickey | CR | 0 |
+097+ | 1.36 | 0 | Samuel Byrd | OF-RF-CF | 1 |
XXXXX | 1.19 | 0.50 | Earle Combs | CF-OF | 0 |
XXXXX | 0.33 | 0 | Lyn Lary | 3B-SS | 0 |
XXXXX | 0.30 | 0.01 | Gene Robertson | 3B | 0 |
XXXXX | 0.28 | 1.09 | Bob Meusel | OF-LF-RF | 0 |
XXXXX | 0.28 | 0.19 | Ben Paschal | OF-LF | 4 |
XXXXX | 0.13 | 0.54 | Mark Koenig | SS-3B | 0 |
XXXXX | -0.12 | -0.24 | Benny Bengough | CR | 1 |
XXXXX | -1.08 | 0.01 | Leo Durocher | SS-2B | 4 |
_