Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+002+ | 6.38 | 0.37 | Hippo Vaughn | 267.3 | 0 |
+016+ | 3.37 | 0.21 | Lefty Tyler | 246.3 | 1 |
XXXXX | -0.01 | -0.07 | Paul Carter | 73.0 | 2 |
XXXXX | 1.20 | -0.05 | Speed Martin | 25.7 | 3 |
+058+ | 1.59 | 0.04 | Phil Douglas | 138.3 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.71 | -0.01 | Roy Walker | 25.3 | 2 |
XXXXX | -0.62 | 0.02 | Claude Hendrix | 206.3 | 2 |
TOTAL | -1.33 | 0.01 | TIER= -0.04 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+011+ | 3.74 | 0.11 | Dode Paskert | CF-OF | 0 |
+026+ | 2.81 | 0.07 | Fred Merkle | 1B | 0 |
+032+ | 2.53 | 0.08 | Les Mann | LF-OF | 0 |
+047+ | 2.04 | -0.08 | Max Flack | OF-RF | 0 |
XXXXX | 0.90 | 0 | Charlie Hollocher | SS | 0 |
XXXXX | 0.34 | 0 | Charlie Pick | 2B | 0 |
XXXXX | 0.34 | -0.11 | Rollie Zeider | 2B | 2 |
XXXXX | 0.22 | 0 | Bill McCabe | 2B | 9 |
XXXXX | 0.07 | -0.09 | Chuck Wortman | BAT | 1 |
XXXXX | 0 | -0.03 | Tommy Clarke | BAT | 1 |
XXXXX | 0 | 0.00 | Turner Barber | OF-CF-RF | 0 |
XXXXX | -0.01 | 0.00 | Bob O'Farrell | CR | 0 |
XXXXX | -0.39 | 0.05 | Charlie Deal | 3B | 0 |
XXXXX | -0.77 | -0.13 | Bill Killefer | CR | 4 |
_