Season 1972 game score: ATL 7 -- HOU 7
| Date | Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0515 | ATL | 000 011 000 | 2 | 9 | 7 | 1 |
| HOU | 030 001 31 | 8 | 21 | 15 | 1 | |
| 0516 | ATL | 011 300 000 | 5 | 22 | 11 | 3 |
| HOU | 120 010 02 | 6 | 13 | 8 | 0 | |
| 0517 | ATL | 000 000 000 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| HOU | 000 101 43 | 9 | 20 | 12 | 1 | |
| 0630 | ATL | 000 020 003 | 5 | 19 | 8 | 2 |
| HOU | 000 010 010 | 2 | 13 | 7 | 0 | |
| 0701 | ATL | 100 000 010 | 2 | 9 | 7 | 1 |
| HOU | 020 002 00 | 4 | 14 | 9 | 1 | |
| 0702 | ATL | 200 000 110 | 4 | 12 | 8 | 5 |
| HOU | 120 000 11 | 5 | 11 | 6 | 2 | |
| 0703 | ATL | 311 001 511 | 13 | 25 | 17 | 1 |
| HOU | 312 000 021 | 9 | 21 | 15 | 1 | |
| 0808 | HOU | 000 000 013 | 4 | 10 | 7 | 2 |
| ATL | 510 000 20 | 8 | 17 | 9 | 1 | |
| 0809 | HOU | 000 000 000 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| ATL | 202 000 20 | 6 | 13 | 10 | 0 | |
| 0810 | HOU | 005 100 300 | 9 | 17 | 13 | 0 |
| ATL | 012 030 000 | 6 | 17 | 13 | 0 | |
| 0904 | ATL | 101 010 003 | 6 | 14 | 11 | 0 |
| HOU | 010 102 100 | 5 | 17 | 12 | 0 | |
| 0905 | ATL | 022 000 100 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| HOU | 000 010 020 | 3 | 11 | 7 | 1 | |
| 0919 | HOU | 003 100 010 | 5 | 11 | 7 | 0 |
| ATL | 100 000 200 | 3 | 13 | 8 | 2 | |
| 0920 | HOU | 000 105 000 | 6 | 18 | 10 | 2 |
| ATL | 0(13)0 000 00 | 13 | 23 | 15 | 0 |
_