| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 101 010 003 | 6 | 14 | 11 | 0 | 
| HOU | 010 102 100 | 5 | 17 | 12 | 0 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Metzger | 5 | 2 | 2 | |||
| Cesar Cedeno | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| Jim Wynn | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Lee May | 5 | 1 | ||||
| Bob Watson | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| Johnny Edwards | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
| Doug Rader | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| Tommy Helms | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Larry Dierker | 3 | |||||
| Jim Ray | 1 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Dierker | 23 | 31 | 3 | 3 | 5 | SP | 
| Jim Ray | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | RP | 
| Fred Gladding | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | RP | 
Click to see ATL box score
_