Rank is based upon current year WAA ( 2nd column ). 2Yr column shows last two year WAA average added to player total. This goes to 0 as a season progresses.
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 1.24 | 0 | Fernando Tatis Jr. | R | RF | 664 |
| XXXXX | 0.32 | 0 | Dustin Harris | L | RF | 107 |
| XXXXX | 1.32 | 0 | Manny Machado | R | 3B | 635 |
| XXXXX | 1.23 | 0 | Ty France | R | 1B | 456 |
| XXXXX | 1.50 | 0 | Jackson Merrill | L | DH | 628 |
| -077- | -2.26 | 0 | Xander Bogaerts | R | SS | 576 |
| XXXXX | -0.28 | 0 | Luis Campusano | R | C | 228 |
| -070- | -2.37 | 0 | Jake Cronenworth | L | 2B | 385 |
| XXXXX | 0.04 | 0 | Samad Taylor | R | LF | 143 |
| TOTAL | 0.74 | 0 | TIER= -0.1 |
Players in current lineup who have appeared in playoffs before this season.
| LPos | Rank | WAA | BA | OBP | PA | RBI | R | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XXXXX | 0.71 | 0.209 | 0.257 | 218 | 29 | 23 | Manny Machado |
| 3 | XXXXX | -0.26 | 0.233 | 0.258 | 31 | 3 | 1 | Ty France |
| 4 | XXXXX | -0.08 | 0.278 | 0.278 | 18 | 1 | 2 | Gavin Sheets |
| 5 | XXXXX | -0.12 | 0.182 | 0.280 | 25 | 0 | 4 | Austin Hays |
| 6 | XXXXX | -0.07 | 0.216 | 0.303 | 109 | 9 | 13 | Jake Cronenworth |
| 9 | XXXXX | 0.59 | 0.227 | 0.346 | 26 | 5 | 6 | none |
_