Rank is based upon current year WAA ( 2nd column ). 2Yr column shows last two year WAA average added to player total. This goes to 0 as a season progresses.
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +004+ | 5.48 | 0.13 | James Wood | L | RF | 527 |
| XXXXX | 0.65 | 0.05 | Daylen Lile | L | LF | 457 |
| XXXXX | 0.38 | -0.09 | Dylan Crews | R | CF | 248 |
| +007+ | 5.15 | 0.03 | CJ Abrams | L | SS | 462 |
| +187+ | 1.37 | -0.15 | Keibert Ruiz | S | C | 246 |
| XXXXX | -0.12 | -0.08 | Jose Tena | L | DH | 212 |
| XXXXX | -0.51 | 0.01 | Nasim Nunez | S | 2B | 360 |
| -188- | -1.25 | -0.02 | Jorbit Vivas | L | 3B | 233 |
| +138+ | 1.70 | -0.06 | Andres Chaparro | R | 1B | 96 |
| TOTAL | 12.85 | -0.18 | TIER= 2.38 |
_