Rank is based upon current year WAA ( 2nd column ). 2Yr column shows last two year WAA average added to player total. This goes to 0 as a season progresses.
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +042+ | 3.20 | 0.60 | Shohei Ohtani | L | DH | 465 |
| +055+ | 2.77 | 0.16 | Andy Pages | R | CF | 474 |
| XXXXX | 0.78 | 0.09 | Tommy Edman | S | 2B | 129 |
| XXXXX | 0.42 | 0.29 | Freddie Freeman | L | 1B | 467 |
| XXXXX | 0.64 | 0.32 | Mookie Betts | R | SS | 314 |
| XXXXX | 1.10 | 0.29 | Kyle Tucker | L | RF | 430 |
| +139+ | 1.66 | 0.35 | Teoscar Hernandez | R | LF | 302 |
| +101+ | 2.06 | 0.30 | Max Muncy | L | 3B | 386 |
| +131+ | 1.77 | 0.02 | Dalton Rushing | L | C | 245 |
| TOTAL | 14.40 | 2.42 | TIER= 4.87 |
_