Rank is based upon current year WAA ( 2nd column ). 2Yr column shows last two year WAA average added to player total. This goes to 0 as a season progresses.
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 1.10 | 0.95 | Pete Crow-Armstrong | L | CF | 319 |
| -041- | -1.95 | 0.63 | Alex Bregman | R | 3B | 337 |
| XXXXX | -0.01 | 1.05 | Michael Busch | L | 1B | 326 |
| XXXXX | 0.65 | 1.08 | Seiya Suzuki | R | DH | 249 |
| +106+ | 1.55 | 1.00 | Ian Happ | S | LF | 313 |
| XXXXX | 0.22 | 0.02 | Matt Shaw | R | RF | 120 |
| -097- | -1.39 | -0.27 | Nico Hoerner | R | 2B | 331 |
| XXXXX | -0.14 | -0.04 | Carson Kelly | R | C | 193 |
| XXXXX | 0.94 | 0.66 | Dansby Swanson | R | SS | 272 |
| TOTAL | 0.97 | 5.08 | TIER= 0.2 |
Players in current lineup who have appeared in playoffs before this season.
| LPos | Rank | WAA | BA | OBP | PA | RBI | R | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +032+ | 2.75 | 0.240 | 0.349 | 447 | 56 | 63 | Alex Bregman |
| 4 | XXXXX | -0.14 | 0.182 | 0.240 | 50 | 5 | 4 | Ian Happ |
| 5 | XXXXX | 0.31 | 0.200 | 0.235 | 34 | 7 | 3 | Michael Conforto |
| 6 | XXXXX | -0.09 | 0.419 | 0.424 | 33 | 2 | 4 | Nico Hoerner |
| 7 | XXXXX | 0.59 | 0.227 | 0.346 | 26 | 5 | 6 | none |
| 8 | XXXXX | -0.18 | 0.233 | 0.288 | 177 | 16 | 19 | Dansby Swanson |
_