Rank is based upon current year WAA ( 2nd column ). 2Yr column shows last two year WAA average added to player total. This goes to 0 as a season progresses.
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +018+ | 5.38 | 0 | Byron Buxton | R | CF | 475 |
| XXXXX | -1.11 | 0 | Austin Martin | R | LF | 118 |
| XXXXX | -0.74 | 0 | Trevor Larnach | L | DH | 523 |
| XXXXX | 0.51 | 0 | Luke Keaschall | R | 2B | 168 |
| XXXXX | -0.40 | 0 | Matt Wallner | L | RF | 372 |
| XXXXX | -0.32 | 0 | Royce Lewis | R | 3B | 343 |
| XXXXX | -0.98 | 0 | Brooks Lee | S | SS | 473 |
| XXXXX | 0.61 | 0 | Kody Clemens | L | 1B | 331 |
| XXXXX | -0.62 | 0 | Jhonny Pereda | R | C | 56 |
| TOTAL | 2.33 | 0 | TIER= -0.06 |
_