Rank is based upon current year WAA ( 2nd column ). 2Yr column shows last two year WAA average added to player total. This goes to 0 as a season progresses.
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.26 | 0.15 | Lawrence Butler | L | RF | 231 |
XXXXX | 1.01 | -0.34 | Jacob Wilson | R | SS | 226 |
XXXXX | 0.58 | 1.85 | Brent Rooker | R | DH | 249 |
XXXXX | 0.66 | -0.80 | Tyler Soderstrom | L | 1B | 241 |
XXXXX | 0.24 | 0.33 | Shea Langeliers | R | C | 205 |
XXXXX | -0.21 | -0.07 | CJ Alexander | L | LF | 9 |
XXXXX | 0.13 | 0 | Logan Davidson | S | 2B | 8 |
XXXXX | -0.09 | 0 | Drew Avans | L | LF | 4 |
XXXXX | -0.44 | 0 | Denzel Clarke | R | CF | 19 |
TOTAL | 1.62 | 1.12 | TIER= -0.03 |
_