Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
+092+ | 2.35 | 0 | Jackson Chourio | LF | 448 |
XXXXX | 0.20 | 0 | Blake Perkins | CF | 340 |
+045+ | 3.15 | 0 | William Contreras | CR | 569 |
+023+ | 3.70 | 0 | Willy Adames | SS | 568 |
XXXXX | 1.01 | 0 | Gary Sanchez | DH | 218 |
+162+ | 1.63 | 0 | Rhys Hoskins | 1B | 421 |
XXXXX | -0.18 | 0 | Andruw Monasterio | 2B | 118 |
XXXXX | -0.14 | 0 | Joey Ortiz | 3B | 403 |
-100- | -1.83 | 0 | Sal Frelick | RF | 443 |
TOTAL | 9.89 | 0.00 | TIER= 0.64 |
_