Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.50 | -0.41 | Maikel Garcia | 2B | 371 |
+021+ | 3.07 | 0.89 | Bobby Witt | SS | 373 |
+109+ | 1.55 | -0.63 | Vinnie Pasquantino | 1B | 332 |
XXXXX | 0.34 | 0.30 | Salvador Perez | CR | 330 |
+116+ | 1.46 | -0.56 | Michael Massey | DH | 125 |
XXXXX | 0.32 | 0.16 | Hunter Renfroe | RF | 215 |
-100- | -1.45 | -0.59 | MJ Melendez | LF | 253 |
XXXXX | -0.31 | 0.07 | Nick Loftin | 3B | 129 |
XXXXX | -0.12 | -0.01 | Kyle Isbel | CF | 220 |
TOTAL | 5.36 | -0.78 | TIER= 0.02 |
_