Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.52 | 0.49 | Tommy Pham | RF | 178 |
-049- | -1.77 | -1.14 | Andrew Benintendi | LF | 224 |
XXXXX | 0.09 | 1.11 | Luis Robert | CF | 98 |
-096- | -1.39 | -0.51 | Gavin Sheets | DH | 264 |
XXXXX | -0.95 | 0.22 | Andrew Vaughn | 1B | 297 |
XXXXX | -0.01 | -0.58 | Paul DeJong | SS | 255 |
XXXXX | -0.79 | -0.27 | Korey Lee | CR | 193 |
-006- | -3.20 | -1.02 | Nicky Lopez | 2B | 231 |
XXXXX | -1.20 | -0.50 | Lenyn Sosa | 3B | 112 |
TOTAL | -9.74 | -2.20 | TIER= -4.55 |
_