Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.18 | 0.76 | Tommy Pham | CF | 111 |
-043- | -1.62 | 0.35 | Andrew Vaughn | 1B | 200 |
-058- | -1.45 | -0.81 | Gavin Sheets | DH | 172 |
XXXXX | -0.08 | -0.91 | Paul DeJong | SS | 155 |
XXXXX | 0.05 | -0.29 | Corey Julks | RF | 19 |
XXXXX | -0.53 | -0.42 | Korey Lee | CR | 110 |
-044- | -1.61 | -1.79 | Andrew Benintendi | LF | 183 |
XXXXX | -0.49 | 0.19 | Danny Mendick | 3B | 66 |
-017- | -2.15 | -1.61 | Nicky Lopez | 2B | 154 |
TOTAL | -7.70 | -4.53 | TIER= -4.3 |
_