Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.14 | 0.81 | Tommy Pham | CF | 87 |
-028- | -1.80 | 0.37 | Andrew Vaughn | 1B | 182 |
XXXXX | -1.05 | 0.64 | Eloy Jimenez | RF | 139 |
XXXXX | -0.42 | -0.97 | Paul DeJong | SS | 135 |
XXXXX | 0.01 | -0.31 | Corey Julks | LF | 8 |
XXXXX | -0.35 | -0.44 | Korey Lee | DH | 94 |
XXXXX | -0.28 | -0.21 | Zach Remillard | 2B | 24 |
XXXXX | -0.43 | 0.20 | Danny Mendick | 3B | 51 |
-067- | -1.39 | -1.07 | Martin Maldonado | CR | 81 |
TOTAL | -5.57 | -0.98 | TIER= -1.85 |
_