Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
+023+ | 2.92 | -0.03 | Charlie Blackmon | LF | 278 |
XXXXX | -0.23 | -0.55 | Brandon Barnes | RF | 142 |
+002+ | 4.59 | 1.71 | Troy Tulowitzki | SS | 269 |
XXXXX | 0.33 | 2.46 | Wilin Rosario | 1B | 173 |
XXXXX | 1.01 | -0.15 | Drew Stubbs | CF | 157 |
XXXXX | 0.00 | -0.05 | Michael McKenry | CR | 47 |
XXXXX | -0.74 | -0.06 | Charlie Culberson | 3B | 99 |
XXXXX | 0.25 | -0.93 | DJ LeMahieu | 2B | 238 |
XXXXX | -0.18 | -0.21 | Juan Nicasio | PR | 27 |
TOTAL | 7.95 | 2.19 | TIER= 0.33 |
_