| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.40 | 0 | Curtis Granderson | CF | 696 | 
| XXXXX | -0.37 | 0 | Placido Polanco | 2B | 661 | 
| -154- | -1.85 | 0 | Magglio Ordonez | RF | 505 | 
| +061+ | 4.03 | 0 | Miguel Cabrera | 1B | 670 | 
| XXXXX | 0.67 | 0 | Aubrey Huff | DH | 593 | 
| XXXXX | 0.48 | 0 | Carlos Guillen | LF | 310 | 
| XXXXX | 1.21 | 0 | Brandon Inge | 3B | 623 | 
| -046- | -3.01 | 0 | Gerald Laird | CR | 463 | 
| XXXXX | -0.75 | 0 | Ramon Santiago | SS | 292 | 
| TOTAL | 0.01 | 0.00 | TIER= -0.17 | 
_