| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.28 | -0.15 | Curtis Pride | LF | 120 |
| -046- | -2.19 | -0.25 | Chad Curtis | CF | 314 |
| XXXXX | 0.30 | 0.79 | Travis Fryman | 3B | 285 |
| XXXXX | 0.64 | 1.48 | Cecil Fielder | DH | 303 |
| XXXXX | -0.03 | -0.43 | Bobby Higginson | RF | 168 |
| XXXXX | 0.64 | -0.16 | Tony Clark | 1B | 45 |
| -078- | -1.83 | 0.10 | Mark Lewis | 2B | 286 |
| -086- | -1.68 | -1.02 | Andujar Cedeno | SS | 172 |
| -092- | -1.63 | -0.91 | Brad Ausmus | CR | 170 |
| TOTAL | -6.06 | -0.55 | TIER= -1.75 |
_