| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| +119+ | 1.85 | 0.80 | Tony Phillips | LF | 412 |
| +125+ | 1.78 | 1.37 | Lou Whitaker | 2B | 274 |
| +146+ | 1.53 | 1.48 | Travis Fryman | 3B | 400 |
| +029+ | 3.83 | 2.05 | Cecil Fielder | 1B | 363 |
| +034+ | 3.67 | 0.43 | Kirk Gibson | CF | 282 |
| XXXXX | 0.84 | 1.53 | Mickey Tettleton | DH | 336 |
| +054+ | 2.96 | 0.13 | Junior Felix | RF | 248 |
| XXXXX | 0.79 | -0.18 | Chris Gomez | SS | 263 |
| -146- | -1.31 | 0.16 | Chad Kreuter | CR | 176 |
| TOTAL | 15.94 | 7.77 | TIER= 5.2 |
_