| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 1.16 | -0.23 | Tony Phillips | 3B | 383 |
| +056+ | 2.42 | 1.00 | Lou Whitaker | 2B | 313 |
| XXXXX | -0.63 | 0.13 | Lloyd Moseby | LF | 117 |
| +009+ | 4.75 | 1.15 | Cecil Fielder | 1B | 382 |
| +015+ | 3.95 | 0.67 | Mickey Tettleton | CR | 315 |
| XXXXX | 0.08 | 0.82 | Pete Incaviglia | DH | 221 |
| +105+ | 1.69 | 0.79 | Rob Deer | RF | 341 |
| XXXXX | 0.74 | 0.11 | Travis Fryman | SS | 327 |
| XXXXX | -0.47 | 0.07 | Milt Cuyler | CF | 264 |
| TOTAL | 13.69 | 4.51 | TIER= 2.87 |
_