| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.27 | -0.73 | Tony Phillips | 2B | 243 | 
| XXXXX | 0.20 | 0.91 | Alan Trammell | SS | 218 | 
| XXXXX | -0.38 | -0.58 | Gary Ward | LF | 160 | 
| +003+ | 3.76 | 0 | Cecil Fielder | 1B | 209 | 
| XXXXX | 0.47 | 0.05 | Chet Lemon | RF | 104 | 
| XXXXX | -0.22 | -0.73 | Mike Heath | CR | 139 | 
| XXXXX | -0.28 | 0.04 | Tracy Jones | DH | 105 | 
| XXXXX | -0.16 | -0.83 | Ed Romero | 3B | 44 | 
| XXXXX | -0.38 | -0.58 | Ken Williams | CF | 63 | 
| TOTAL | 2.74 | -2.45 | TIER= -0.62 | 
_