| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.93 | 0 | John Moses | CF | 382 | 
| XXXXX | -0.39 | 0 | Phil Bradley | LF | 575 | 
| +127+ | 1.91 | 0 | Alvin Davis | 1B | 518 | 
| +029+ | 4.71 | 0 | Jim Presley | 3B | 612 | 
| +053+ | 3.69 | 0 | Ken Phelps | DH | 404 | 
| +035+ | 4.47 | 0 | Danny Tartabull | RF | 521 | 
| XXXXX | 0.00 | 0 | Scott Bradley | CR | 206 | 
| XXXXX | -1.34 | 0 | Domingo Ramos | SS | 100 | 
| -018- | -3.73 | 0 | Harold Reynolds | 2B | 442 | 
| TOTAL | 8.39 | 0.00 | TIER= 0.26 | 
_