| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.61 | 0 | Oddibe McDowell | CF | 368 |
| XXXXX | -0.07 | 0 | Toby Harrah | 2B | 461 |
| XXXXX | 0.76 | -0.02 | Pete O'Brien | 1B | 502 |
| +119+ | 1.81 | 0.08 | Cliff Johnson | DH | 330 |
| XXXXX | 0.38 | 0.07 | Gary Ward | LF | 496 |
| -020- | -3.25 | 0.01 | George Wright | RF | 290 |
| -149- | -1.37 | -0.02 | Glenn Brummer | CR | 118 |
| -160- | -1.31 | 0 | Steve Buechele | 3B | 111 |
| -050- | -2.47 | -0.05 | Curt Wilkerson | SS | 288 |
| TOTAL | -4.91 | 0.07 | TIER= -1.31 |
_