| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| +045+ | 2.66 | -0.13 | Rickey Henderson | LF | 475 |
| +066+ | 2.27 | -0.19 | Dwayne Murphy | CF | 459 |
| -063- | -1.80 | 0.62 | Jim Spencer | 1B | 248 |
| +041+ | 2.86 | 0.51 | Tony Armas | RF | 446 |
| XXXXX | 0.57 | -0.04 | Wayne Gross | 3B | 280 |
| XXXXX | 0.18 | 0 | Keith Drumright | DH | 84 |
| XXXXX | -0.80 | -0.37 | Mike Heath | CR | 314 |
| XXXXX | -0.87 | -0.24 | Dave McKay | 2B | 235 |
| XXXXX | -1.21 | -0.05 | Fred Stanley | SS | 163 |
| TOTAL | 3.86 | 0.11 | TIER= -0.03 |
_