| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| -071- | -1.30 | 0.77 | Toby Harrah | 3B | 209 |
| XXXXX | 0.06 | 0.43 | Bump Wills | 2B | 209 |
| XXXXX | -0.89 | 2.41 | Bobby Bonds | RF | 217 |
| XXXXX | 0.98 | 1.48 | Al Oliver | CF | 238 |
| +036+ | 2.03 | 3.25 | Richie Zisk | LF | 238 |
| XXXXX | -0.59 | 1.08 | Mike Hargrove | 1B | 247 |
| XXXXX | 0.21 | -0.29 | John Lowenstein | DH | 83 |
| XXXXX | -0.69 | -0.77 | Jim Sundberg | CR | 205 |
| XXXXX | -0.68 | -0.99 | Bert Campaneris | SS | 131 |
| TOTAL | -0.87 | 7.37 | TIER= 0.1 |
_