| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.55 | 1.11 | Pete Rose | LF | 396 | 
| XXXXX | -1.12 | 0.30 | Ken Griffey | RF | 89 | 
| XXXXX | 0.72 | 2.34 | Joe Morgan | 2B | 367 | 
| +073+ | 1.67 | 1.87 | Tony Perez | 1B | 338 | 
| +035+ | 2.56 | 2.32 | Johnny Bench | CR | 355 | 
| XXXXX | 0.58 | 0.29 | Dan Driessen | 3B | 278 | 
| +086+ | 1.49 | 0.04 | Cesar Geronimo | CF | 218 | 
| XXXXX | 0.11 | -0.18 | Darrel Chaney | SS | 52 | 
| XXXXX | -0.04 | 0 | Tom Carroll | PR | 2 | 
| TOTAL | 5.42 | 8.09 | TIER= 2.59 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.55 | 1.11 | Pete Rose | LF | 396 | 
| XXXXX | -1.12 | 0.30 | Ken Griffey | RF | 89 | 
| +035+ | 2.56 | 2.32 | Johnny Bench | 3B | 355 | 
| XXXXX | 0.58 | 0.29 | Dan Driessen | 1B | 278 | 
| XXXXX | -0.23 | 0.05 | Dave Concepcion | SS | 329 | 
| +086+ | 1.49 | 0.04 | Cesar Geronimo | CF | 218 | 
| XXXXX | -0.20 | -0.29 | Bill Plummer | CR | 66 | 
| XXXXX | 0.11 | -0.18 | Darrel Chaney | 2B | 52 | 
| XXXXX | -0.45 | -0.06 | Don Gullett | PR | 49 | 
| TOTAL | 2.19 | 3.58 | TIER= 0.02 | 
_