Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
+115+ | 1.48 | 0.05 | Al Bumbry | LF | 208 |
XXXXX | -0.66 | -0.04 | Rich Coggins | CF | 205 |
XXXXX | 0.04 | 0.39 | Tommy Davis | DH | 311 |
XXXXX | 0.22 | 1.33 | Boog Powell | 1B | 284 |
+117+ | 1.46 | 1.40 | Earl Williams | CR | 318 |
XXXXX | -0.59 | 0.03 | Terry Crowley | RF | 93 |
-080- | -1.62 | 0.32 | Bobby Grich | 2B | 400 |
-068- | -1.74 | 0.35 | Brooks Robinson | 3B | 344 |
-067- | -1.75 | -0.39 | Mark Belanger | SS | 311 |
TOTAL | -3.16 | 3.44 | TIER= -0.25 |
_