Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
-060- | -1.88 | -0.61 | Horace Clarke | 2B | 462 |
XXXXX | -1.21 | 0 | Ron Woods | CF | 146 |
+087+ | 1.95 | 0.34 | Roy White | LF | 335 |
+098+ | 1.65 | 0.33 | Joe Pepitone | 1B | 399 |
XXXXX | 0.46 | 0.16 | Frank Fernandez | RF | 188 |
XXXXX | -0.73 | -0.08 | Bill Robinson | LF | 208 |
XXXXX | -1.09 | -0.31 | Gene Michael | SS | 270 |
XXXXX | -1.10 | -0.17 | Bobby Cox | 3B | 155 |
XXXXX | -1.08 | -0.13 | Stan Bahnsen | PR | 52 |
TOTAL | -3.03 | -0.47 | TIER= -0.67 |
_