Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.88 | -0.41 | Carlos May | RF | 64 |
XXXXX | -0.06 | -2.83 | Luis Aparicio | SS | 73 |
XXXXX | 0.73 | 0.14 | Buddy Bradford | RF | 66 |
XXXXX | 0.61 | 0.62 | Don Pavletich | CR | 43 |
XXXXX | -0.13 | -0.05 | Bill Melton | 3B | 67 |
XXXXX | -0.03 | -1.18 | Duane Josephson | CR | 53 |
XXXXX | 0.21 | -1.76 | Ron Hansen | 1B | 28 |
XXXXX | -0.20 | -0.55 | Woodie Held | LF | 23 |
XXXXX | -0.14 | -0.72 | Joe Horlen | PR | 11 |
TOTAL | 1.87 | -6.74 | TIER= -2.39 |
_