| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.25 | 0 | Bob Schroder | 2B | 144 | 
| XXXXX | -0.76 | 0 | Ty Cline | CF | 127 | 
| +024+ | 4.77 | 0 | Willie Mays | CF | 523 | 
| +018+ | 5.44 | 0 | Willie McCovey | 1B | 505 | 
| +007+ | 8.02 | 0 | James Hart | LF | 628 | 
| XXXXX | 0.53 | 0 | Tom Haller | CR | 509 | 
| XXXXX | 1.74 | 0 | Ollie Brown | RF | 412 | 
| -039- | -2.53 | 0 | Hal Lanier | SS | 536 | 
| XXXXX | -0.62 | 0 | Ray Sadecki | PR | 68 | 
| TOTAL | 16.34 | 0.00 | TIER= 1.26 | 
_