| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.32 | -1.48 | Jim Davenport | 3B | 122 |
| XXXXX | 0.79 | -0.27 | Jesus Alou | RF | 265 |
| +022+ | 2.69 | 2.51 | Willie McCovey | 1B | 260 |
| +002+ | 4.93 | 3.71 | Willie Mays | CF | 263 |
| XXXXX | 0.26 | 0.71 | James Hart | LF | 256 |
| XXXXX | 0.31 | -0.07 | Cap Peterson | RF | 61 |
| XXXXX | -0.02 | 0.01 | Jack Hiatt | 1B | 43 |
| -025- | -1.92 | -0.45 | Hal Lanier | 2B | 222 |
| XXXXX | -0.54 | -0.30 | Jack Sanford | PR | 24 |
| TOTAL | 6.18 | 4.37 | TIER= 0.18 |
_